品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 101-6329 MAST INNER MAST INNER 32151.5 0 0
卡特 101-6330 MAST INNER MAST INNER 33631.13 0 0
卡特 101-6331 MAST INNER MAST INNER 36994.38 0 0
卡特 101-6332 MAST INNER MAST INNER 41030.13 0 0
卡特 101-6333 SEAL KT SEAL KT 357.88 0 0
卡特 101-6334 ROD ROD 5327.13 0 0
卡特 101-6335 ROD ROD 5596.25 0 0
卡特 100-4044 EDGE END EDGE-END 3127.81 31.139 0.005
卡特 100-4045 EDGE C EDGE-CUTTING 7138.85 133.811 0.02
卡特 100-4046 EDGE EDGE-CUTTING 7634 136.079 0.019
卡特 100-4047 EDGE EDGE-CUTTING 9244.54 171.999 0.023
卡特 100-4083 维修包 SEAL KIT 215.28 0.005 0
卡特 100-4084 RING RING-RETAINING 35.08 0.005 0
卡特 100-4085 PLUNGER PLUNGER 11595.21 0.014 0
卡特 100-4086 SPRING SPRING 86.75 0.005 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信