品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 100-8010 VALVE VALVE 839.38 0.054 0
卡特 100-8011 PLUG PLUG 1220.4 0.181 0
卡特 100-8012 BODY BODY 1524.64 0.249 0
卡特 100-8014 BONNET BONNET 9766.49 3.992 0.003
卡特 100-8016 ELBOW RAD ELBOW RAD 7065.25 3.674 0.005
卡特 100-8017 ELBOW RAD ELBOW RAD 7956 4.128 0.005
卡特 100-8019 BASE A BASE AS 14606.98 2.05 0.003
卡特 100-8025 STABILIZER A STABILIZER AS. 5972.49 5.806 0.004
卡特 100-8026 BLOCK AS-CYL BLOCK AS-CYL 831666.04 0 0
卡特 100-8028 PULLEY FAN PULLEY-FAN 37411.05 64.864 0.094
卡特 100-8029 PULLEY FAN PULLEY-FAN 44308.36 85.73 0.14
卡特 100-8033 HOSE HOSE 729.63 0.367 0.002
卡特 101-7178 BOLT BOLT 51.08 0.05 0
卡特 101-7179 SPACER SPACER 51.08 0.045 0
卡特 101-7180 HOSE HOSE 802.82 0.667 0.012
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信