品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 101-8226 FILM FILM 167.25 0.036 0
卡特 101-8235 FILM FACE FILM-FACE 209.82 0.009 0
卡特 101-8236 FILM FILM 196.52 0.082 0
卡特 101-8237 FILM-FACE FILM-FACE 228.77 0.023 0
卡特 101-8238 CONTROL GP CONT GP- 29926.98 0.318 0.001
卡特 101-8240 BRACKET BRACKET 1182.84 0.771 0.001
卡特 101-8247 UL LABEL LP UL LABEL LP 129.13 0 0
卡特 101-8249 TIRE PIS (G/ TIRE PIS (G/ 63.13 0 0
卡特 101-8284 BRACKET BRACKET 3807.54 3.447 0.004
卡特 101-8286 MOTOR GP MOTOR GP- 50251.91 45.636 0.058
卡特 101-8290 CONTROL GP CONT GP 65239.63 2.268 0.004
卡特 101-8291 COVER COVER 1040.63 1.247 0.004
卡特 101-8292 CONTROL GP CONT GP 64481.63 2.313 0.004
卡特 101-8296 CLIP CLIP 387.86 0.109 0
卡特 101-8297 SPRING TORSI SPRING TORSI 109.13 0.005 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信